Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Notez qu'en raison la grande superficie de l'île d'Anticosti, les conditions météorologiques dans les différents secteurs de l'île peuvent être différentes de celles de Port-Menier qui sont présentées dans cette page.
| Mercredi, 02 h | Mercredi, 08 h | Mercredi, 14 h | Mercredi, 20 h | |
|---|---|---|---|---|
| Nuageux | Couvert | Couvert | Couvert | |
| Température | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| Vents | E 14 km/h | E 19 km/h | E 16 km/h | E 12 km/h |
| Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jeudi 11 juin 2026 | Vendredi 12 juin 2026 | Samedi 13 juin 2026 | Dimanche 14 juin 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Nuageux | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | |
| Maximum | 14°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| Minimum | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C |
| Vents | NE 36 km/h | E 32 km/h | E 40 km/h | SE 38 km/h |
| Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 100% | 100% |
© 2026 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.