Conditions actuelles
Émis le mercredi 10 juin 2026, 14h22 EDT - Boischatel
$dateUtil.formatDate($dateUtil.now)
28°C
Couvert
Couvert
Température ressentie : 28
Vents : SO 10 km/h
Lever du soleil : 04h50
Coucher du soleil : 20h38
Vents : SO 10 km/h
Lever du soleil : 04h50
Coucher du soleil : 20h38
Humidité relative : 50.0%
Pression : 100.7 kPa
Pression : 100.7 kPa
Prévisions à court terme
| Mercredi, 17 h | Mercredi, 23 h | Jeudi, 05 h | Jeudi, 11 h | |
|---|---|---|---|---|
| Couvert | Couvert | Couvert | Nuageux | |
| Température | 27°C | 22°C | 16°C | 24°C |
| Vents | SO 12 km/h | NE 4 km/h | SE 3 km/h | S 8 km/h |
| Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Prévisions à long terme
| Jeudi 11 juin 2026 | Vendredi 12 juin 2026 | Samedi 13 juin 2026 | Dimanche 14 juin 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Légère pluie | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | |
| Maximum | 29°C | 22°C | 24°C | 20°C |
| Minimum | 16°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| Vents | SO 15 km/h | NE 15 km/h | SO 20 km/h | S 22 km/h |
| Probabilité de précipitations | 34% | 100% | 100% | 100% |
© 2026 OpenWeather