Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 05 h | Lundi, 11 h | Lundi, 17 h | Lundi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | |
Température | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
Vents | NO 13 km/h | N 15 km/h | N 13 km/h | N 12 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 25% | 20% | 22% |
Mardi 20 mai 2025 | Mercredi 21 mai 2025 | Jeudi 22 mai 2025 | Vendredi 23 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Légère pluie | Couvert | |
Maximum | 5°C | 5°C | 4°C | 9°C |
Minimum | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C |
Vents | NE 15 km/h | E 23 km/h | NE 20 km/h | NE 25 km/h |
Probabilité de précipitations | 11% | 5% | 20% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.