Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 08 h | Mercredi, 14 h | Mercredi, 20 h | Jeudi, 02 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | |
Température | -1°C | 4°C | 5°C | -1°C |
Vents | O 27 km/h | NO 10 km/h | O 3 km/h | O 2 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jeudi 01 mai 2025 | Vendredi 02 mai 2025 | Samedi 03 mai 2025 | Dimanche 04 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Pluie modérée | Légère pluie | Légères chutes de neige | |
Maximum | 12°C | 5°C | 8°C | 9°C |
Minimum | -1°C | 3°C | 3°C | 1°C |
Vents | E 9 km/h | NE 13 km/h | NO 14 km/h | NO 24 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 47% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.