Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 23 h | Mardi, 05 h | Mardi, 11 h | Mardi, 17 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |
Température | 12°C | 9°C | 20°C | 24°C |
Vents | SO 10 km/h | O 10 km/h | SO 11 km/h | SE 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 28 juin 2022 | Mercredi 29 juin 2022 | Jeudi 30 juin 2022 | Vendredi 01 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peu nuageux | Pluie modérée | Légère pluie | Pluie modérée | |
Maximum | 24°C | 17°C | 20°C | 18°C |
Minimum | 8°C | 9°C | 6°C | 13°C |
Vents | S 14 km/h | S 16 km/h | E 15 km/h | SO 18 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 99% | 100% | 100% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.