Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 05 h | Mardi, 11 h | Mardi, 17 h | Mardi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | |
Température | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C |
Vents | NE 12 km/h | NO 7 km/h | NO 5 km/h | O 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 28% |
Mercredi 23 avril 2025 | Jeudi 24 avril 2025 | Vendredi 25 avril 2025 | Samedi 26 avril 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Couvert | |
Maximum | 6°C | 5°C | 8°C | 8°C |
Minimum | 2°C | 2°C | 3°C | 2°C |
Vents | O 14 km/h | O 9 km/h | O 9 km/h | O 20 km/h |
Probabilité de précipitations | 94% | 80% | 100% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.