Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Samedi, 04 h | Samedi, 10 h | Samedi, 16 h | Samedi, 22 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Partiellement nuageux | Couvert | Couvert | |
Température | -7°C | -11°C | -11°C | -16°C |
Vents | O 19 km/h | O 14 km/h | SO 5 km/h | O 3 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dimanche 09 février 2025 | Lundi 10 février 2025 | Mardi 11 février 2025 | Mercredi 12 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Nuageux | Nuageux | Ciel dégagé | |
Maximum | -9°C | -11°C | -11°C | -16°C |
Minimum | -16°C | -18°C | -21°C | -26°C |
Vents | NE 7 km/h | O 24 km/h | O 19 km/h | O 14 km/h |
Probabilité de précipitations | 2% | 0% | 0% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.