Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 01 h | Lundi, 07 h | Lundi, 13 h | Lundi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Légères chutes de neige | Couvert | Légères chutes de neige | |
Température | -12°C | -9°C | -3°C | -5°C |
Vents | SO 1 km/h | SE 7 km/h | SE 5 km/h | SE 4 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 20% | 0% | 100% |
Mardi 14 janvier 2025 | Mercredi 15 janvier 2025 | Jeudi 16 janvier 2025 | Vendredi 17 janvier 2025 | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Couvert | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Maximum | -3°C | -8°C | -7°C | -4°C |
Minimum | -8°C | -17°C | -17°C | -10°C |
Vents | NO 15 km/h | NO 19 km/h | SE 17 km/h | O 12 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 90% | 88% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.