Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
${forecastShortTerm.list.get(0).weather.get(0).description} | ${forecastShortTerm.list.get(1).weather.get(0).description} | ${forecastShortTerm.list.get(2).weather.get(0).description} | ${forecastShortTerm.list.get(3).weather.get(0).description} | |
Température | ${forecastShortTerm.list.get(0).main.temp}°C | ${forecastShortTerm.list.get(1).main.temp}°C | ${forecastShortTerm.list.get(2).main.temp}°C | ${forecastShortTerm.list.get(3).main.temp}°C |
Vents | ${windsdeg.get($forecastShortTerm.list.get(0).wind.deg)} ${forecastShortTerm.list.get(0).wind.speed} km/h | ${windsdeg.get($forecastShortTerm.list.get(2).wind.deg)} ${forecastShortTerm.list.get(2).wind.speed} km/h | ${windsdeg.get($forecastShortTerm.list.get(3).wind.deg)} ${forecastShortTerm.list.get(3).wind.speed} km/h | ${windsdeg.get($forecastShortTerm.list.get(4).wind.deg)} ${forecastShortTerm.list.get(4).wind.speed} km/h |
Probabilité de précipitations | ${forecastShortTerm.list.get(0).pop}% | ${forecastShortTerm.list.get(1).pop}% | ${forecastShortTerm.list.get(2).pop}% | ${forecastShortTerm.list.get(3).pop}% |
Mercredi 29 novembre 2023 | Jeudi 30 novembre 2023 | Vendredi 01 décembre 2023 | Samedi 02 décembre 2023 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Couvert | |
Maximum | -6°C | 1°C | 1°C | -2°C |
Minimum | -14°C | -5°C | -10°C | -11°C |
Vents | O 18 km/h | S 21 km/h | S 15 km/h | N 4 km/h |
Probabilité de précipitations | 80% | 57% | 52% | 0% |
© 2023 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.