Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 10 h | Jeudi, 16 h | Jeudi, 22 h | Vendredi, 04 h | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Nuageux | |
Température | -2°C | -2°C | -7°C | -10°C |
Vents | E 5 km/h | NO 24 km/h | NO 21 km/h | O 18 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 79% | 26% | 0% |
Vendredi 06 décembre 2024 | Samedi 07 décembre 2024 | Dimanche 08 décembre 2024 | Lundi 09 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Nuageux | Chutes de neige | Pluie et neige | |
Maximum | -8°C | -9°C | -2°C | 0°C |
Minimum | -12°C | -16°C | -10°C | -3°C |
Vents | NO 23 km/h | O 7 km/h | SE 7 km/h | SE 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 100% | 100% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.