Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 01 h | Mardi, 07 h | Mardi, 13 h | Mardi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Couvert | Légères chutes de neige | Nuageux | |
Température | -11°C | -12°C | -9°C | -20°C |
Vents | SO 5 km/h | O 17 km/h | NO 5 km/h | N 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 20% | 0% |
Mardi 11 février 2025 | Mercredi 12 février 2025 | Jeudi 13 février 2025 | Vendredi 14 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Maximum | -9°C | -11°C | -4°C | -9°C |
Minimum | -24°C | -26°C | -14°C | -20°C |
Vents | O 17 km/h | E 14 km/h | E 26 km/h | O 19 km/h |
Probabilité de précipitations | 80% | 34% | 100% | 20% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.