Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Il est possible de pratiquer le canot-camping dans la réserve faunique de Papineau-Labelle durant la période de pêche et la période de chasse au petit gibier. Il est interdit de pratiquer le canot-camping durant les périodes de chasse au gros gibier. Consulter les dates d'opération en ligne. Il est essentiel de se référer à la carte des circuits de canot-camping. On y retrouve les données précises des lacs, des parcours proposés, des emplacements de camping, des portages, des rapides sur les rivières, etc.
Location d'équipement :
Ce secteur comprend principalement les lacs des Sept Frères, Montjoie, Joinville et Saint-Denis. Les bases de canot-camping sont situées au lac des Sept Frères et au lac Montjoie. L'enregistrement peut se faire à l'accueil Gagnon ou par téléphone au 819 454-2011, poste 5470 ou 5460.
Les parcours canotables de ce secteur sont principalement constitués de lacs reliés entre eux par des portages d’une longueur de 100 à 1350 mètres. Nous vous suggérons des parcours de 8 à 12 km par jour selon votre expérience en canot-camping. Les départs peuvent se faire du lac des Sept Frères ou du Lac Monjoie.
Niveau intermédiaire avec plusieurs portages
| Boucle | Plan d'eau concerné | Distance (approx.) | Durée | Canotage (approx.) | Portage (approx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Petite boucle | Lac des Sept Frères, 220 m à Diamond, 420 m à Lartigue, 90 m à Ogilvy, 370 m et pente ascendante abrupte à Clément, 620 m à Bourgeois et 690 m à des Sept-Frères | 15,5 km | 1 nuit | 13 km | 2,5 km |
| Boucle 1 | Lac des Sept Frères, 690 m à Bourgeois, 620 m à Clément, 210 m à Primeau, 1380 m à Marceau, 75 m à Montjoie, à des Sept Frères (via le ruisseau, halage ou portage selon le niveau de l’eau) | 18,5 km | 1 nuit | 15 km | 3,5 km |
| Boucle 2 | Lac des Sept Frères, 690 m à Bourgeois, 760 m à Labelle, 20 m à Mercier, 140 m à des Grandes Baies, 90 m à Jean, à Wee (via la rivière Petite-Nation, halage ou portage), 1350 m à Marceau, 75 m à Montjoie, à des Sept Frères (via le ruisseau, halage ou portage selon le niveau de l’eau) | 27 km | 2 nuits | 23 km | 4 km |
| Boucle 3 | Lac des Sept Frères, 220 m à Diamond, 420 m à Lartigue, 90 m à Ogilvy, 370 m et pente ascendante abrupte à Clément, 210 m à Primeau, 1380 m à Marceau, 75 m à Montjoie, à des Sept Frères (via le ruisseau, halage ou portage selon le niveau de l’eau) | 23,5 km | 2 nuits | 19 km | 4 km |
| Boucle 4 | Lac des Sept Frères, 200 m à Diamond, 420 m à Lartigue, 20 m à Mercier, 140 m à des Grandes Baies, 90 m à Jean, à Petit-Wee (via la rivière Petite-Nation, halage ou portage), 30 m à Wee, 1350 m à Marceau, 75 m à Montjoie, à des Sept Frères (via le ruisseau, halage ou portage selon le niveau de l’eau) | 28 km | 3 nuits | 24,5 km | 3,5 km |
| Boucle 5 | Lac des Sept Frères, 220 m à Diamond, 420 m à Lartigue, 35 m à Mercier, 140 m à des Grandes Baies, 90 m à Jean, à Édouard (via la rivière Petite-Nation, halage ou portage), à Castor, 940 m à Weekend (nouveau sentier), 250 m à de l’Aéroplane, 300 m à Montjoie, à des Sept Frères (via le ruisseau, halage ou portage selon le niveau de l’eau) | 31 km | 3 ou 4 nuits | 27 km | 3,5 km |
Note : le temps de canotage peut dépendre de plusieurs facteurs comme le vent, le poids du canot, votre expérience, votre équipement, votre capacité physique, etc.
Descente de la rivière du Sourd : la descente de la rivière du Sourd, d’une longueur de 36,5 km dans la réserve, mais elle s’étend plus hors de la réserve, peut s’effectuer à partir du lac du Sourd et se terminer hors de la réserve à son confluent dans la rivière du Lièvre. Le trajet peut s’effectuer en 2 ou 3 jours. Cette rivière, du début à la fin, possède une dénivellation de 80 mètres. Conséquemment, les excursionnistes désirant effectuer le trajet, auront à franchir un certain nombre de rapides (classe I, II et III), de seuils, de chutes, etc. Veuillez noter que ce parcours est non aménagé et que la réserve ne fait pas de location de canot pour la rivière.
| Tronçon | Point de départ | Distance | Durée |
|---|---|---|---|
| Stationnement P10 vers P1 | Stationnement 10 | 36,5 km | 2 nuits |
| Stationnement P9 vers P1 | Stationnement 9 | 33,2 km | |
| Stationnement P8 vers P1 | Stationnement 8 | 32,1 km | |
| Stationnement P7 vers P1 | Stationnement 7 | 30,7 km | |
| Stationnement P6 vers P1 | Stationnement 6 | 29,7 km | |
| Stationnement P5 vers P1 | Stationnement 5 | 23,5 km | 1 nuit |
| Stationnement P4 vers P1 | Stationnement 4 | 17,2 km | |
| Stationnement P3 vers P1 | Stationnement 3 | 10,8 km | |
| Stationnement P2 vers P1 | Stationnement 2 | 5,9 km |
Note : le temps de canotage peut dépendre de plusieurs facteurs comme le vent, le poids du canot, votre expérience, votre équipement, votre capacité physique, etc.
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.