Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
| Itinéraires de 1 nuit/2 jours | |||
|
Parcours disponible dans les deux sens. Possibilité de service de transport. Possibilité de raccourcir les parcours en ajustant les lieux de départs (options : départ du sentier Sutherland, du centre de découverte et de services Anse-à-William ou du stationnement de la Passerelle). |
|||
| Option 1 : Sutherland | Longueur | Dénivelé | Degré de difficulté |
|---|---|---|---|
| Jour 1 : du stationnement du sentier national de la route 232 (entre les bornes kilométriques 51 et 52) jusqu’au refuge Sutherland | 12,8 km | 50 m | Intermédiaire |
| Jour 2 : du refuge Sutherland au stationnement de la Passerelle | 14,5 km | 185 m | Intermédiaire |
| Option 2 : Curé-Cyr | Longueur | Dénivelé | Degré de difficulté |
| Jour 1 : du centre de services du Grand-Lac-Touladi jusqu’au refuge du Curé-Cyr | 16 km | 15 m | Intermédiaire |
| Jour 2 : du refuge du Curé-Cyr jusqu’au stationnement du sentier Sutherland (sens inverse - 0,4 km) | 13,2 km | 185 m | Intermédiaire |
| Itinéraires de 2 nuits/3 jours | |||
|
Parcours disponible dans les deux sens. Possibilité de service de transport. Possibilité de raccourcir les parcours en ajustant les lieux de départs (options : départ du sentier Sutherland, du centre de découverte et de services Anse-à-William, du stationnement de la Passerelle ou du stationnement du Jardin des Mémoires). |
|||
| Option 1 : Sutherland et Curé-Cyr (sens inverse + 0,4 km) | Longueur | Dénivelé | Degré de difficulté |
|---|---|---|---|
| Jour 1 : du stationnement du sentier national de la route 232 (entre les bornes kilométriques 51 et 52) jusqu’au refuge Sutherland | 12,8 km | 50 m | Intermédiaire |
| Jour 2 : du refuge Sutherland jusqu'au refuge Curé-Cyr (sens inverse + 0,4 km) | 9,8 km | 185 m | Intermédiaire |
|
Jour 3 : du refuge Curé-Cyr jusqu’au centre de services du Grand-Lac-Touladi Note : du 15 mai au 15 juin, cette portion sera de 4,7 km jusqu'au stationnement de la passerelle. Le sentier de la Rivière-des-Mémoires est fermé pour des raisons de conservation. |
16 km | 15 m | Intermédiaire |
|
Option 2 : De la Pointe et Curé-Cyr (canot) Parcours non offert du 15 mai au 15 juin | Longueur | Dénivelé | Degré de difficulté |
| Jour 1 : du centre de services du Petit-Lac-Touladi jusqu’au camp rustique de la Pointe (en canot) | 8 km (canot) | -- | Intermédiaire |
| Jour 2 : du camp rustique de la Pointe au refuge Curé-Cyr | 18,4 km | 15 m | Intermédiaire |
| Jour 3 : du refuge du Curé-Cyr jusqu’au stationnement du sentier Sutherland | 13,2 km | 185 m | Intermédiaire |
| Itinéraires de 3 nuits/4 jours | |||
|
Parcours disponible dans les deux sens. Possibilité de service de transport. Possibilité de raccourcir les parcours en ajustant les lieux de départs (options : départ du sentier Sutherland ou du stationnement du centre de services du Grand-Lac-Touladi). |
|||
|
Le Grand Tour Parcours non offert du 15 mai au 15 juin | Longueur | Dénivelé | Degré de difficulté |
|---|---|---|---|
| Jour 1 : du stationnement du sentier national de la route 232 (entre les bornes kilométriques 51 et 52) jusqu’au refuge Sutherland | 12,8 km | 50 m | Intermédiaire |
| Jour 2 : du refuge Sutherland jusqu'au refuge Curé-Cyr (sens inverse + 0,4 km) | 9,8 km | 185 m | Intermédiaire |
| Jour 3 : du refuge Curé-Cyr jusqu’au camp rustique de la Pointe | 18,4 km | 15 m | Intermédiaire |
| Jour 4 : du camp rustique de la Pointe jusqu’au centre de services du Petit-Lac-Touladi (en canot) | 8 km (canot) | -- | Intermédiaire |
Note : contactez le parc pour connaître les options de transport (418 855-5508, poste 4434).
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.