Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 19 h | Vendredi, 01 h | Vendredi, 07 h | Vendredi, 13 h | |
---|---|---|---|---|
Peu nuageux | Partiellement nuageux | Couvert | Couvert | |
Température | -2°C | -6°C | -10°C | -8°C |
Vents | SO 19 km/h | SO 16 km/h | SO 19 km/h | SO 18 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vendredi 13 décembre 2024 | Samedi 14 décembre 2024 | Dimanche 15 décembre 2024 | Lundi 16 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Partiellement nuageux | Nuageux | Nuageux | |
Maximum | -8°C | -9°C | -4°C | 0°C |
Minimum | -10°C | -14°C | -15°C | -9°C |
Vents | SO 19 km/h | O 20 km/h | O 6 km/h | O 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.