Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
cet après-midi | ce soir | cette nuit | mardi matin | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Température | -16°C | -20°C | -23°C | -23°C |
Vents | O 19 km/h | O 18 km/h | O 19 km/h | O 21 km/h |
Probabilité de précipitations | 20% | 20% | 20% | 10% |
mardi, 19 février 2019 | mercredi, 20 février 2019 | jeudi, 21 février 2019 | vendredi, 22 février 2019 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Neige | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Maximum | -18°C | -14°C | -13°C | -11°C |
Minimum | -22°C | -20°C | -15°C | -16°C |
Vents | O 24 km/h | O 19 km/h | E 14 km/h | O 19 km/h |
Probabilité de précipitations | 10% | 10% | 80% | 20% |
© 2019 Météomédia
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.