Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 01 h | Mardi, 07 h | Mardi, 13 h | Mardi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Nuageux | Légères chutes de neige | Partiellement nuageux | |
Température | -18°C | -22°C | -9°C | -20°C |
Vents | O 4 km/h | O 22 km/h | O 7 km/h | O 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 36% | 0% |
Mercredi 12 février 2025 | Jeudi 13 février 2025 | Vendredi 14 février 2025 | Samedi 15 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Partiellement nuageux | Chutes de neige | Nuageux | Légères chutes de neige | |
Maximum | -15°C | -10°C | -12°C | -13°C |
Minimum | -28°C | -21°C | -20°C | -28°C |
Vents | O 11 km/h | E 14 km/h | O 24 km/h | O 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 80% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.