Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 22 h | Samedi, 04 h | Samedi, 10 h | Samedi, 16 h | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Couvert | Ciel dégagé | Peu nuageux | |
Température | 2°C | 0°C | 0°C | 1°C |
Vents | O 35 km/h | NO 21 km/h | O 7 km/h | S 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 09 novembre 2024 | Dimanche 10 novembre 2024 | Lundi 11 novembre 2024 | Mardi 12 novembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Ciel dégagé | Couvert | Chutes de neige | Chutes de neige | |
Maximum | 2°C | 8°C | 3°C | 2°C |
Minimum | -2°C | 2°C | 1°C | -3°C |
Vents | NO 34 km/h | SO 22 km/h | E 11 km/h | O 33 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 100% | 100% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.