Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 01 h | Lundi, 07 h | Lundi, 13 h | Lundi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | |
Température | -17°C | -19°C | -14°C | -20°C |
Vents | N 3 km/h | O 12 km/h | SO 3 km/h | SE 1 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 11 février 2025 | Mercredi 12 février 2025 | Jeudi 13 février 2025 | Vendredi 14 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Partiellement nuageux | Chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Maximum | -11°C | -18°C | -13°C | -11°C |
Minimum | -23°C | -32°C | -22°C | -19°C |
Vents | O 20 km/h | O 9 km/h | E 18 km/h | O 18 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.