Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 13 h | Jeudi, 19 h | Vendredi, 01 h | Vendredi, 07 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Légère pluie | Légères chutes de neige | Couvert | |
Température | 3°C | 2°C | -2°C | -6°C |
Vents | S 20 km/h | NO 10 km/h | SO 0 km/h | SO 0 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 34% | 35% | 0% |
Vendredi 01 décembre 2023 | Samedi 02 décembre 2023 | Dimanche 03 décembre 2023 | Lundi 04 décembre 2023 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Chutes de neige | Pluie et neige | Légères chutes de neige | |
Maximum | 0°C | 1°C | 0°C | -1°C |
Minimum | -6°C | -4°C | -1°C | -6°C |
Vents | NO 10 km/h | NE 11 km/h | NE 12 km/h | O 14 km/h |
Probabilité de précipitations | 22% | 81% | 100% | 100% |
© 2023 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.