Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 13 h | Mercredi, 19 h | Jeudi, 01 h | Jeudi, 07 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Nuageux | Légères chutes de neige | Chutes de neige | |
Température | -11°C | -15°C | -14°C | -11°C |
Vents | N 1 km/h | NE 9 km/h | E 20 km/h | E 19 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 100% | 100% |
Jeudi 13 février 2025 | Vendredi 14 février 2025 | Samedi 15 février 2025 | Dimanche 16 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chutes de neige | Couvert | Légères chutes de neige | Chutes de neige | |
Maximum | -3°C | -12°C | -13°C | -12°C |
Minimum | -15°C | -22°C | -25°C | -18°C |
Vents | O 30 km/h | O 27 km/h | E 8 km/h | NE 23 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 83% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.