Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 08 h | Jeudi, 14 h | Jeudi, 20 h | Vendredi, 02 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Partiellement nuageux | Couvert | Couvert | |
Température | 12°C | 20°C | 14°C | 13°C |
Vents | O 11 km/h | S 4 km/h | SE 7 km/h | SE 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 24% | 0% | 0% | 0% |
Vendredi 01 juillet 2022 | Samedi 02 juillet 2022 | Dimanche 03 juillet 2022 | Lundi 04 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Légère pluie | Ciel dégagé | Légère pluie | |
Maximum | 28°C | 24°C | 20°C | 19°C |
Minimum | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Vents | SO 23 km/h | SO 24 km/h | O 19 km/h | O 13 km/h |
Probabilité de précipitations | 60% | 100% | 1% | 96% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.