Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Samedi, 01 h | Samedi, 07 h | Samedi, 13 h | Samedi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
Partiellement nuageux | Peu nuageux | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | |
Température | 3°C | -2°C | 3°C | 0°C |
Vents | NO 21 km/h | NO 17 km/h | O 5 km/h | O 4 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 09 novembre 2024 | Dimanche 10 novembre 2024 | Lundi 11 novembre 2024 | Mardi 12 novembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Ciel dégagé | Nuageux | Pluie et neige | Légère pluie | |
Maximum | 3°C | 6°C | 4°C | 5°C |
Minimum | -2°C | -1°C | 2°C | -2°C |
Vents | NO 26 km/h | SO 12 km/h | SO 11 km/h | NO 23 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 100% | 100% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.