Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 23 h | Mardi, 05 h | Mardi, 11 h | Mardi, 17 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Peu nuageux | |
Température | 16°C | 11°C | 19°C | 21°C |
Vents | NO 12 km/h | SO 13 km/h | SO 19 km/h | SO 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 28 juin 2022 | Mercredi 29 juin 2022 | Jeudi 30 juin 2022 | Vendredi 01 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C |
Minimum | 9°C | 11°C | 10°C | 13°C |
Vents | SO 19 km/h | S 19 km/h | S 14 km/h | SO 13 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 97% | 84% | 100% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.