Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 10 h | Lundi, 16 h | Lundi, 22 h | Mardi, 04 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Couvert | Couvert | Couvert | |
Température | -8°C | -8°C | -14°C | -15°C |
Vents | O 18 km/h | SO 13 km/h | SO 11 km/h | SO 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 36% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 18 février 2025 | Mercredi 19 février 2025 | Jeudi 20 février 2025 | Vendredi 21 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Couvert | Ciel dégagé | |
Maximum | -7°C | -5°C | -5°C | -7°C |
Minimum | -15°C | -13°C | -13°C | -18°C |
Vents | SO 12 km/h | S 18 km/h | NO 11 km/h | O 10 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.