Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 05 h | Mardi, 11 h | Mardi, 17 h | Mardi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Légère pluie | Légère pluie | |
Température | 8°C | 16°C | 21°C | 14°C |
Vents | SO 10 km/h | SO 30 km/h | S 16 km/h | SO 24 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 100% | 20% |
Mercredi 30 avril 2025 | Jeudi 01 mai 2025 | Vendredi 02 mai 2025 | Samedi 03 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Nuageux | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 15°C | 10°C | 9°C | 10°C |
Minimum | 4°C | 2°C | 6°C | 5°C |
Vents | O 35 km/h | SE 12 km/h | NE 10 km/h | SO 14 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.