Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Dimanche, 10 h | Dimanche, 16 h | Dimanche, 22 h | Lundi, 04 h | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Nuageux | Couvert | Légères chutes de neige | |
Température | -1°C | -9°C | -10°C | -10°C |
Vents | SO 26 km/h | SO 13 km/h | NO 16 km/h | NO 19 km/h |
Probabilité de précipitations | 51% | 0% | 0% | 100% |
Lundi 20 janvier 2025 | Mardi 21 janvier 2025 | Mercredi 22 janvier 2025 | Jeudi 23 janvier 2025 | |
---|---|---|---|---|
Chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Maximum | -10°C | -16°C | -11°C | -8°C |
Minimum | -17°C | -19°C | -17°C | -14°C |
Vents | O 36 km/h | O 38 km/h | O 32 km/h | S 28 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 61% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.