Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 19 h | Vendredi, 01 h | Vendredi, 07 h | Vendredi, 13 h | |
---|---|---|---|---|
Peu nuageux | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Température | 1°C | -2°C | -5°C | -5°C |
Vents | SO 39 km/h | SO 37 km/h | SO 39 km/h | SO 38 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 31% | 20% | 20% |
Vendredi 13 décembre 2024 | Samedi 14 décembre 2024 | Dimanche 15 décembre 2024 | Lundi 16 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Couvert | Couvert | Partiellement nuageux | |
Maximum | -2°C | -5°C | -2°C | 1°C |
Minimum | -6°C | -7°C | -6°C | -3°C |
Vents | SO 41 km/h | SO 39 km/h | SO 26 km/h | S 20 km/h |
Probabilité de précipitations | 55% | 2% | 0% | 0% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.