Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 22 h | Jeudi, 04 h | Jeudi, 10 h | Jeudi, 16 h | |
---|---|---|---|---|
Partiellement nuageux | Nuageux | Couvert | Couvert | |
Température | -9°C | -14°C | -9°C | -7°C |
Vents | SO 7 km/h | SE 10 km/h | E 6 km/h | E 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jeudi 16 janvier 2025 | Vendredi 17 janvier 2025 | Samedi 18 janvier 2025 | Dimanche 19 janvier 2025 | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Chutes de neige | Partiellement nuageux | |
Maximum | -6°C | -3°C | 1°C | -6°C |
Minimum | -18°C | -14°C | -3°C | -18°C |
Vents | S 11 km/h | SE 17 km/h | SE 30 km/h | SO 22 km/h |
Probabilité de précipitations | 50% | 20% | 100% | 80% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.