Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 02 h | Mardi, 08 h | Mardi, 14 h | Mardi, 20 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Couvert | Légère pluie | Ciel dégagé | |
Température | 17°C | 15°C | 22°C | 18°C |
Vents | NO 9 km/h | SO 11 km/h | SO 11 km/h | S 10 km/h |
Probabilité de précipitations | 2% | 0% | 28% | 0% |
Mardi 28 juin 2022 | Mercredi 29 juin 2022 | Jeudi 30 juin 2022 | Vendredi 01 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Partiellement nuageux | Légère pluie | Nuageux | Légère pluie | |
Maximum | 22°C | 22°C | 21°C | 27°C |
Minimum | 14°C | 13°C | 12°C | 16°C |
Vents | SO 17 km/h | SO 15 km/h | SE 13 km/h | SO 25 km/h |
Probabilité de précipitations | 19% | 100% | 30% | 92% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.