Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 14 h | Mercredi, 20 h | Jeudi, 02 h | Jeudi, 08 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peu nuageux | Ciel dégagé | Couvert | Couvert | |
Température | 13°C | 11°C | 6°C | 5°C |
Vents | O 18 km/h | N 5 km/h | E 4 km/h | SE 4 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jeudi 01 mai 2025 | Vendredi 02 mai 2025 | Samedi 03 mai 2025 | Dimanche 04 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Pluie modérée | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 15°C | 18°C | 15°C | 11°C |
Minimum | 2°C | 9°C | 9°C | 4°C |
Vents | E 9 km/h | SO 30 km/h | SO 20 km/h | O 22 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.