Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 01 h | Mercredi, 07 h | Mercredi, 13 h | Mercredi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | |
Température | 3°C | 2°C | 3°C | 4°C |
Vents | SE 19 km/h | E 12 km/h | SE 9 km/h | S 28 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% |
Mercredi 11 décembre 2024 | Jeudi 12 décembre 2024 | Vendredi 13 décembre 2024 | Samedi 14 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Pluie et neige | Chutes de neige | Ciel dégagé | Ciel dégagé | |
Maximum | 4°C | 1°C | -5°C | -5°C |
Minimum | 1°C | -6°C | -7°C | -9°C |
Vents | S 28 km/h | SO 39 km/h | SO 26 km/h | SO 10 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 0% | 0% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.