Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 16 h | Jeudi, 22 h | Vendredi, 04 h | Vendredi, 10 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Légère pluie | Couvert | |
Température | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C |
Vents | S 20 km/h | SO 7 km/h | O 8 km/h | NO 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 20% | 0% |
Vendredi 01 décembre 2023 | Samedi 02 décembre 2023 | Dimanche 03 décembre 2023 | Lundi 04 décembre 2023 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie et neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Chutes de neige | |
Maximum | 4°C | 2°C | 0°C | 0°C |
Minimum | 0°C | 0°C | 0°C | -4°C |
Vents | SO 15 km/h | NE 10 km/h | NE 12 km/h | NO 17 km/h |
Probabilité de précipitations | 56% | 84% | 98% | 100% |
© 2023 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.