Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 05 h | Mercredi, 11 h | Mercredi, 17 h | Mercredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Légère pluie | Légère pluie | |
Température | 12°C | 18°C | 21°C | 14°C |
Vents | S 4 km/h | O 18 km/h | S 6 km/h | SO 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 55% | 87% |
Jeudi 30 juin 2022 | Vendredi 01 juillet 2022 | Samedi 02 juillet 2022 | Dimanche 03 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Pluie modérée | Pluie modérée | Ciel dégagé | |
Maximum | 22°C | 25°C | 22°C | 21°C |
Minimum | 11°C | 15°C | 14°C | 10°C |
Vents | S 15 km/h | SO 20 km/h | SO 17 km/h | O 21 km/h |
Probabilité de précipitations | 87% | 90% | 100% | 0% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.