Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 14 h | Mardi, 20 h | Mercredi, 02 h | Mercredi, 08 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Nuageux | Nuageux | |
Température | 14°C | 10°C | 6°C | 15°C |
Vents | E 11 km/h | E 5 km/h | S 5 km/h | SO 15 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mercredi 14 mai 2025 | Jeudi 15 mai 2025 | Vendredi 16 mai 2025 | Samedi 17 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Légère pluie | Légère pluie | Forte pluie | |
Maximum | 28°C | 21°C | 21°C | 12°C |
Minimum | 6°C | 13°C | 11°C | 8°C |
Vents | SO 20 km/h | SO 13 km/h | E 20 km/h | E 22 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 93% | 97% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.