Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 19 h | Jeudi, 01 h | Jeudi, 07 h | Jeudi, 13 h | |
---|---|---|---|---|
Nuageux | Couvert | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Température | -21°C | -18°C | -14°C | -9°C |
Vents | SE 4 km/h | SE 5 km/h | SO 8 km/h | SO 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 38% | 70% |
Jeudi 23 janvier 2025 | Vendredi 24 janvier 2025 | Samedi 25 janvier 2025 | Dimanche 26 janvier 2025 | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Partiellement nuageux | Légères chutes de neige | |
Maximum | -9°C | -11°C | -11°C | -5°C |
Minimum | -17°C | -24°C | -28°C | -17°C |
Vents | SO 9 km/h | O 15 km/h | SE 5 km/h | O 21 km/h |
Probabilité de précipitations | 92% | 48% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.