Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 01 h | Jeudi, 07 h | Jeudi, 13 h | Jeudi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
Chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Chutes de neige | |
Température | 1°C | -2°C | -2°C | -5°C |
Vents | SO 12 km/h | SO 24 km/h | SO 17 km/h | SO 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 21% | 100% |
Jeudi 12 décembre 2024 | Vendredi 13 décembre 2024 | Samedi 14 décembre 2024 | Dimanche 15 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Chutes de neige | Nuageux | Ciel dégagé | Couvert | |
Maximum | 1°C | -7°C | -7°C | -5°C |
Minimum | -9°C | -12°C | -15°C | -14°C |
Vents | SO 28 km/h | SO 17 km/h | SO 10 km/h | N 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 0% | 0% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.