Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
Légère pluie | Nuageux | Nuageux | Ciel dégagé | |
Température | 8°C | 8°C | 10°C | 8°C |
Vents | O 29 km/h | O 28 km/h | SO 19 km/h | SO 17 km/h |
Probabilité de précipitations | 20% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 12 octobre 2024 | Dimanche 13 octobre 2024 | Lundi 14 octobre 2024 | Mardi 15 octobre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Pluie modérée | Légère pluie | Pluie modérée | Pluie et neige | |
Maximum | 9°C | 8°C | 15°C | 13°C |
Minimum | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Vents | O 41 km/h | O 36 km/h | NE 34 km/h | SE 29 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.