ce soir | cette nuit | mercredi matin | mercredi après-midi | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | |
Température | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C |
Vents | SO 22 km/h | SO 18 km/h | SO 14 km/h | SO 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 30% | 30% | 30% | 30% |
mercredi, 25 avril 2018 | jeudi, 26 avril 2018 | vendredi, 27 avril 2018 | samedi, 28 avril 2018 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux avec éclaircies | Pluie | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec averses | |
Maximum | 7°C | 6°C | 8°C | 7°C |
Minimum | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C |
Vents | SO 17 km/h | E 20 km/h | O 23 km/h | N 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 30% | 90% | 40% | 40% |
© 2018 Météomédia
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.