Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 20 h | Jeudi, 02 h | Jeudi, 08 h | Jeudi, 14 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Couvert | |
Température | 2°C | 2°C | 2°C | 4°C |
Vents | O 6 km/h | SO 5 km/h | NO 5 km/h | SO 2 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 99% | 91% | 0% |
Jeudi 24 avril 2025 | Vendredi 25 avril 2025 | Samedi 26 avril 2025 | Dimanche 27 avril 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie et neige | Légères chutes de neige | Chutes de neige | Pluie et neige | |
Maximum | 4°C | 5°C | 4°C | 6°C |
Minimum | 1°C | 3°C | 2°C | 1°C |
Vents | O 7 km/h | SE 9 km/h | N 21 km/h | NE 24 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 66% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.