Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Samedi, 01 h | Samedi, 07 h | Samedi, 13 h | Samedi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Couvert | Peu nuageux | Ciel dégagé | |
Température | 3°C | 2°C | 3°C | -1°C |
Vents | NO 14 km/h | NO 27 km/h | NO 16 km/h | O 15 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 09 novembre 2024 | Dimanche 10 novembre 2024 | Lundi 11 novembre 2024 | Mardi 12 novembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Partiellement nuageux | Couvert | Pluie et neige | Couvert | |
Maximum | 4°C | 6°C | 5°C | 5°C |
Minimum | -1°C | -1°C | 3°C | 2°C |
Vents | NO 29 km/h | SO 22 km/h | O 16 km/h | NO 26 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 100% | 0% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.