Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Tous les tarifs sont par jour/personne selon la capacité et les types d'hébergement. Les taxes ne sont pas incluses.
HÉBERGEMENT EN CHALET | ||||
Capacité du chalet | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 116,75 $ à 134,75 $ | 100,75 $ à 116,25 $ | 96,50 $ à 111,50 $ | 81 $ à 93,50 $ |
4-5 personnes | 110,25 $ à 127,50 $ | 95 $ à 109,75 $ | 91,25 $ à 105,50 $ | 76,50 $ à 88,50 $ |
6-7 personnes | 94,75 $ à 121,75 $ | 81,75 $ à 105 $ | 78,50 $ à 100,75 $ | 65,75 $ à 84,50 $ |
8-9 personnes | 103 $ à 119 $ | 88,75 $ à 102,50 $ | 85,25 $ à 98,50 $ | 71,50 $ à 82,50 $ |
10-11 personnes | 102,50 $ à 114,25 $ | 88,25 $ à 98,50 $ | 84,75 $ à 94,50 $ | 71 $ à 79,25 $ |
12-13 personnes | 98,50 $ à 110 $ | 85 $ à 94,75 $ | 81,50 $ à 91 $ | 68,50 $ à 76,25 $ |
14-15 personnes | 93,50 $ à 104,50 $ | 80,50 $ à 90 $ | 77,50 $ à 86,50 $ | 65 $ à 72,50 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CHALET MODIK (offert seulement dans certains établissements) |
||||
Capacité du chalet | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 84,50 $ à 90,25 $ | 73 $ à 77,75 $ | 70 $ à 74,75 $ | 58,75 $ à 62,75 $ |
4 personnes | 79,75 $ à 85,25 $ | 68,75 $ à 73,50 $ | 66 $ à 70,50 $ | 55,50 $ à 59,25 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CAMP RUSTIQUE ET CAMP DE PROSPECTEUR | ||||
Capacité du camp rustique/prospecteur | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 70 $ à 72,50 $ | 60,25 $ à 62,50 $ | 58 $ à 60 $ | 48,50 $ à 50,25 $ |
4-5 personnes | 66,25 $ à 70,75 $ | 57 $ à 61 $ | 54,75 $ à 58,50 $ | 46 $ à 49 $ |
6-7 personnes | 65,50 $ à 67,50 $ | 56,25 $ à 58,25 $ | 54 $ à 56 $ | 45,25 $ à 47 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CHALET | ||||
Capacité du chalet | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 119 $ à 133,75 $ | 102,75 $ à 115,25 $ | 100 $ à 112,50 $ | 84,75 $ à 95,25 $ |
4-5 personnes | 112,50 $ à 132,75 $ | 97 $ à 121,25 $ | 100 $ à 111,50 $ | 84,75 $ à 95,25 $ |
6-7 personnes | 96,75 $ à 126,75 $ | 83,25 $ à 109,25 $ | 81,25 $ à 106,50 $ | 68,75 $ à 90,25 $ |
8-9 personnes | 105 $ à 124 $ | 90,50 $ à 106,75 $ | 84,75 $ à 100 $ | 71,75 $ à 84,75 $ |
10-11 personnes | 101 $ à 108 $ | 87 $ à 93 $ | 84,75 $ à 94,50 $ | 71,75 $ à 76,75 $ |
12-13 personnes | 100,50 $ à 109,25 $ | 86,75 $ à 89,50 $ | 84,50 $ à 87,50 $ | 71,50 $ à 74 $ |
14-15 personnes | 98,75 $ à 108,75 $ | 85 $ à 93,75 $ | 83 $ à 91,50 $ | 70,25 $ à 77,25 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CHALET MODIK (offert seulement dans certains établissements) |
||||
Capacité du chalet | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 92,50 $ à 100,25 $ | 79,75 $ à 86,50 $ | 77,75 $ à 84,25 $ | 65,75 $ à 71,25 $ |
4 personnes | 87,25 $ à 94,75 $ | 75,25 $ à 81,75 $ | 73,25 $ à 79,75 $ | 62 $ à 67,50 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CAMP RUSTIQUE ET CAMP DE PROSPECTEUR | ||||
Capacité du camp rustique/prospecteur | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 71,50 $ | 61,50 $ | 60 $ | 50,75 $ |
4-5 personnes | 67,50 $ à 75,75 $ | 58,25 $ à 65,25 $ | 56,75 $ à 63,75 $ | 48 $ à 54 $ |
6-7 personnes | 66,75 $ à 69 $ | 57,50 $ à 59,50 $ | 56 $ à 58 $ | 47,50 $ à 49 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
*La période de haute saison varie selon l'établissement.
Tarification de fin de semaine applicable les dimanches 21 mai et 25 juin 2023.
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.