Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Tous les tarifs sont par jour/personne selon la capacité et les types d'hébergement. Les taxes ne sont pas incluses.
HÉBERGEMENT EN CHALET | ||||
Capacité du chalet | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 129,25 $ à 133,50 $ | 111,50 $ à 115,25 $ | 110,50 $ à 114,25 $ | 93,75 $ à 97 $ |
4-5 personnes | 122 $ à 126,25 $ | 105,25 $ à 108,75 $ | 104,25 $ à 107,75 $ | 88,50 $ à 91,50 $ |
6-7 personnes | 116,75 $ à 126,75 $ | 100,50 $ à 109,25 $ | 99,75 $ à 108,25 $ | 84,50 $ à 92 $ |
8-9 personnes | 114 à 117,75 $ | 98,25 $ à 101,50 $ | 97,25 $ à 100,75 $ | 82,75 $ à 85,50 $ |
10-11 personnes | 109,50 $ | 94,50 $ | -- | -- |
12-13 personnes | 109 $ | 94 $ | 93,25 $ | 79 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
*La période de haute saison varie selon l'établissement.
Tarification de fin de semaine applicable les dimanches 18 mai, 22 et 29 juin, ainsi que 31 août 2025.
Un minimum de 3 nuits est exigé lors d'un séjour incluant l'un des vendredis ou samedis suivants : 16 et 17 mai, 20, 21, 26 et 27 juin, ainsi que 29 et 30 août 2025.
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.