Be Informed
Sign up for Sépaq emails to be the first to find out about our promotions, news and special offers.
| Stay | Dates | Length | Min. capacity |
|---|---|---|---|
| 01 | May 26 to 29 | 3 nights | 14 |
| 02 | May 29 to June 1 | 3 nights | 14 |
| 03 | June 1 to 4 | 3 nights | 14 |
| 04 | June 4 to 7 | 3 nights | 14 |
| 05 | June 7 to 10 | 3 nights | 14 |
| 06 | June 10 to 13 | 3 nights | 14 |
| 07 | June 13 to 16 | 3 nights | 14 |
| 08 | June 16 to 19 | 3 nights | 14 |
| 09 | June 19 to 22 | 3 nights | 14 |
| 10 | June 22 to 25 | 3 nights | 14 |
| 11 | June 25 to 28 | 3 nights | 14 |
| 12 | June 28 to July 1 | 3 nights | 14 |
| 13 | July 1 to 4 | 3 nights | 14 |
| 14 | July 4 to 7 | 3 nights | 14 |
| 15 | July 7 to 10 | 3 nights | 14 |
| 16 | July 10 to 13 | 3 nights | 14 |
| 17 | July 13 to 16 | 3 nights | 14 |
| 18 | July 16 to 19 | 3 nights | 14 |
| 19 | July 19 to 22 | 3 nights | 12 |
| 20 | July 22 to 25 | 3 nights | 12 |
| 21 | July 25 to 28 | 3 nights | 12 |
| 22 | July 28 to 31 | 3 nights | 12 |
| 23 | July 31 to August 3 | 3 nights | 12 |
| 24 | August 3 to 6 | 3 nights | 12 |
| 25 | August 6 to 9 | 3 nights | 12 |
| 26 | August 9 to 12 | 3 nights | 12 |
| 27 | August 12 to 15 | 3 nights | 12 |
| 28 | August 15 to 18 | 3 nights | 12 |
| 29 | August 18 to 21 | 3 nights | 12 |
| 30 | August 21 to 24 | 3 nights | 12 |
| 31 | August 24 to 27 | 3 nights | 12 |
| 32 | August 27 to 30 | 3 nights | 12 |
| 33 | August 30 to September 2 | 3 nights | 12 |
| 34 | September 2 to 5 | 3 nights | 12 |
| 35 | September 5 to 8 | 3 nights | 12 |
Sign up for Sépaq emails to be the first to find out about our promotions, news and special offers.