Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Dimanche, 04 h | Dimanche, 10 h | Dimanche, 16 h | Dimanche, 22 h | |
---|---|---|---|---|
Nuageux | Couvert | Légères chutes de neige | Nuageux | |
Température | -8°C | -8°C | -4°C | -11°C |
Vents | SE 10 km/h | SO 19 km/h | O 27 km/h | SO 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 70% | 0% |
Lundi 27 janvier 2025 | Mardi 28 janvier 2025 | Mercredi 29 janvier 2025 | Jeudi 30 janvier 2025 | |
---|---|---|---|---|
Chutes de neige | Légères chutes de neige | Couvert | Couvert | |
Maximum | -2°C | -1°C | -16°C | -15°C |
Minimum | -19°C | -17°C | -19°C | -20°C |
Vents | S 41 km/h | SO 42 km/h | SO 40 km/h | O 28 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 96% | 0% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.