Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Tous les tarifs sont par jour/personne. Les taxes ne sont pas incluses.
HÉBERGEMENT EN CHALET | ||||
Capacité du chalet | Haute saison | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 115,25 $ | 99,50 $ | 95,50 $ | 80 $ |
4-5 personnes | 109 $ | 94 $ | 90,25 $ | 75,50 $ |
6-7 personnes | 104 $ | 89,75 $ | 86,25 $ | 72,25 $ |
8-9 personnes | 101,75 $ | 87,75 $ | 84 $ | 70,50 $ |
10-11 personnes | 97,75 $ | 84,25 $ | 80,75 $ | 67,75 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CHALET | ||||
Capacité du chalet | Haute saison | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 116,75 $ | 100,75 $ | 96,50 $ | 81 $ |
4-5 personnes | 110,25 $ | 95 $ | 91,25 $ | 76,50 $ |
6-7 personnes | 105,50 $ | 90,75 $ | 87,25 $ | 73,25 $ |
8-9 personnes | 103 $ | 88,75 $ | 85,25 $ | 71,50 $ |
10-11 personnes | 99 $ | 85,25 $ | 81,75 $ | 68,75 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.