Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
cet après-midi | ce soir | cette nuit | lundi matin | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | |
Température | -12°C | -14°C | -20°C | -19°C |
Vents | O 30 km/h | O 22 km/h | O 20 km/h | O 20 km/h |
Probabilité de précipitations | 10% | 10% | 20% | 20% |
lundi, 18 février 2019 | mardi, 19 février 2019 | mercredi, 20 février 2019 | jeudi, 21 février 2019 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | |
Maximum | -14°C | -15°C | -14°C | -10°C |
Minimum | -18°C | -18°C | -18°C | -14°C |
Vents | O 24 km/h | O 32 km/h | O 26 km/h | E 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 20% | 20% | 20% | 80% |
© 2019 Météomédia
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.