Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 02 h | Mardi, 08 h | Mardi, 14 h | Mardi, 20 h | |
---|---|---|---|---|
Pluie modérée | Légères chutes de neige | Légère pluie | Légère pluie | |
Température | 7°C | 2°C | 4°C | 3°C |
Vents | NO 7 km/h | SO 15 km/h | SO 10 km/h | SO 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% |
Mardi 15 octobre 2024 | Mercredi 16 octobre 2024 | Jeudi 17 octobre 2024 | Vendredi 18 octobre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Pluie et neige | Pluie et neige | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | |
Maximum | 7°C | 4°C | 8°C | 10°C |
Minimum | 2°C | 0°C | 0°C | 0°C |
Vents | SO 32 km/h | NO 22 km/h | O 19 km/h | O 12 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 0% | 0% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.