Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Capacité du chalet |
Haute saison | Basse saison Tarifs/jour/personne | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 96,50 $ à 120,50 $ | 83 $ à 103,75 $ | 81 $ à 101,25 $ | 68,50 $ à 85,75 $ |
4-5 personnes | 91 $ à 113,75 $ | 78,50 $ à 98 $ | 76,50 $ à 95,75 $ | 64,75 $ à 81 $ |
6-7 personnes | 87 $ à 108,75 $ | 75 $ à 93,75 $ | 73,25 $ à 91,25 $ | 62 $ à 77,25 $ |
8-9 personnes | 101 $ | 87,25 $ | 85 $ | 72 $ |
Note : |
HÉBERGEMENT EN CHALET MODIK |
||||
Capacité du chalet | Tarifs/jour/personne | |||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | |||
2 personnes | 90,25 $ | 77,75 $ | ||
4 personnes | 85,25 $ | 73,50 $ | ||
Note : |
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.