Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 16 h | Jeudi, 22 h | Vendredi, 04 h | Vendredi, 10 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Légère pluie | Légère pluie | |
Température | 4°C | 2°C | 3°C | 3°C |
Vents | S 16 km/h | S 15 km/h | SO 11 km/h | S 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 28% | 21% |
Vendredi 01 décembre 2023 | Samedi 02 décembre 2023 | Dimanche 03 décembre 2023 | Lundi 04 décembre 2023 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Pluie et neige | Légère pluie | Pluie et neige | |
Maximum | 4°C | 1°C | 3°C | 2°C |
Minimum | 1°C | 0°C | 1°C | -3°C |
Vents | S 17 km/h | NE 8 km/h | NE 8 km/h | O 17 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 66% | 100% |
© 2023 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.