Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Samedi, 11 h | Samedi, 17 h | Samedi, 23 h | Dimanche, 05 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | |
Température | 20°C | 23°C | 17°C | 10°C |
Vents | SO 21 km/h | S 12 km/h | SO 8 km/h | SO 13 km/h |
Probabilité de précipitations | 1% | 0% | 0% | 0% |
Dimanche 03 juillet 2022 | Lundi 04 juillet 2022 | Mardi 05 juillet 2022 | Mercredi 06 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Couvert | |
Maximum | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C |
Minimum | 10°C | 10°C | 13°C | 11°C |
Vents | O 20 km/h | SO 18 km/h | S 9 km/h | O 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 20% | 36% | 45% | 9% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.