Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 11 h | Mercredi, 17 h | Mercredi, 23 h | Jeudi, 05 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Couvert | Couvert | |
Température | 6°C | 15°C | 6°C | 2°C |
Vents | NO 17 km/h | N 4 km/h | E 4 km/h | SE 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jeudi 01 mai 2025 | Vendredi 02 mai 2025 | Samedi 03 mai 2025 | Dimanche 04 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Pluie modérée | Couvert | Légère pluie | |
Maximum | 14°C | 17°C | 11°C | 10°C |
Minimum | 2°C | 8°C | 6°C | 2°C |
Vents | E 23 km/h | SO 29 km/h | O 18 km/h | O 20 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.