Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 23 h | Mardi, 05 h | Mardi, 11 h | Mardi, 17 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Couvert | Ciel dégagé | Ciel dégagé | |
Température | 17°C | 14°C | 19°C | 21°C |
Vents | NO 7 km/h | O 6 km/h | S 13 km/h | SE 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 19% | 20% | 0% | 0% |
Mardi 28 juin 2022 | Mercredi 29 juin 2022 | Jeudi 30 juin 2022 | Vendredi 01 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Couvert | Pluie modérée | |
Maximum | 21°C | 17°C | 20°C | 24°C |
Minimum | 12°C | 10°C | 9°C | 15°C |
Vents | SO 15 km/h | S 15 km/h | S 11 km/h | SO 23 km/h |
Probabilité de précipitations | 31% | 100% | 22% | 100% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.