Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 07 h | Vendredi, 13 h | Vendredi, 19 h | Samedi, 01 h | |
---|---|---|---|---|
Partiellement nuageux | Peu nuageux | Couvert | Peu nuageux | |
Température | -20°C | -10°C | -18°C | -22°C |
Vents | NO 6 km/h | O 5 km/h | NO 4 km/h | N 2 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 25 janvier 2025 | Dimanche 26 janvier 2025 | Lundi 27 janvier 2025 | Mardi 28 janvier 2025 | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Chutes de neige | Légères chutes de neige | Chutes de neige | |
Maximum | -7°C | -1°C | -3°C | -1°C |
Minimum | -23°C | -16°C | -15°C | -21°C |
Vents | S 18 km/h | SO 25 km/h | S 38 km/h | SO 32 km/h |
Probabilité de précipitations | 95% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.