Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Samedi, 11 h | Samedi, 17 h | Samedi, 23 h | Dimanche, 05 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Légère pluie | Nuageux | Ciel dégagé | |
Température | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Vents | E 13 km/h | SO 13 km/h | O 30 km/h | O 28 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 83% | 5% | 0% |
Dimanche 03 juillet 2022 | Lundi 04 juillet 2022 | Mardi 05 juillet 2022 | Mercredi 06 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Peu nuageux | Peu nuageux | |
Maximum | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C |
Minimum | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Vents | SO 39 km/h | O 46 km/h | SO 34 km/h | SO 24 km/h |
Probabilité de précipitations | 5% | 0% | 0% | 0% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.