Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 01 h | Mardi, 07 h | Mardi, 13 h | Mardi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Température | -19°C | -19°C | -12°C | -16°C |
Vents | NE 4 km/h | O 22 km/h | O 10 km/h | NO 3 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 20% | 100% | 20% |
Mercredi 12 février 2025 | Jeudi 13 février 2025 | Vendredi 14 février 2025 | Samedi 15 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Maximum | -17°C | -11°C | -11°C | -12°C |
Minimum | -31°C | -21°C | -18°C | -30°C |
Vents | O 5 km/h | E 23 km/h | O 23 km/h | NE 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 100% | 23% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.