Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 08 h | Mercredi, 14 h | Mercredi, 20 h | Jeudi, 02 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peu nuageux | Pluie modérée | Légère pluie | Légère pluie | |
Température | 15°C | 15°C | 14°C | 11°C |
Vents | S 7 km/h | S 2 km/h | O 4 km/h | NE 1 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 88% | 83% | 47% |
Jeudi 30 juin 2022 | Vendredi 01 juillet 2022 | Samedi 02 juillet 2022 | Dimanche 03 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Pluie modérée | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 23°C | 24°C | 23°C | 17°C |
Minimum | 10°C | 15°C | 13°C | 7°C |
Vents | E 13 km/h | SO 18 km/h | O 20 km/h | O 21 km/h |
Probabilité de précipitations | 98% | 100% | 98% | 44% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.