Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Dimanche, 11 h | Dimanche, 17 h | Dimanche, 23 h | Lundi, 05 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | |
Température | 14°C | 14°C | 11°C | 8°C |
Vents | SO 14 km/h | NO 19 km/h | NO 14 km/h | O 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 20% | 100% | 100% | 73% |
Lundi 19 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Mercredi 21 mai 2025 | Jeudi 22 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Couvert | Couvert | Légère pluie | |
Maximum | 12°C | 7°C | 11°C | 9°C |
Minimum | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C |
Vents | NO 20 km/h | NO 13 km/h | NE 17 km/h | NE 24 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.