Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Itinéraire de deux jours / une nuit | ||||
---|---|---|---|---|
Randonnée | Longueur | Dénivelé | Degré de difficulté | Durée |
Secteur Pimbina-Saint-Donat : Boucle de la Pimbina (en ski nordique) | ||||
Du poste d’accueil de Pimbina-Saint-Donat au refuge Le Lariou (en passant par le refuge Le Geai-Bleu) | 5,5 km | + 170 m | Facile | 2,5 h |
Du refuge Le Lariou au poste d’accueil Pimbina-Saint-Donat | 5 km | - 170 m | Intermédiaire | 1,5 h à 2 h |
Itinéraire de trois jours / deux nuits | ||||
Randonnée | Longueur | Dénivelé | Degré de difficulté | Durée |
Secteur de la Diable : Boucle de la Diable (en ski nordique) | ||||
Du Centre de découverte au refuge La Cache | 20,9 km | + 140 m | Intermédiaire | 5 h |
Du refuge de la Cache au refuge Le Liteau | 18,2 km | + 270 m | Intermédiaire | 5 h |
Du refuge Le Liteau au Centre de découverte | 11,7 km | - 180 m | Difficile | 3 h |
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.