Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 08 h | Mercredi, 14 h | Mercredi, 20 h | Jeudi, 02 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Nuageux | Pluie modérée | Couvert | |
Température | 12°C | 25°C | 14°C | 12°C |
Vents | S 6 km/h | SO 7 km/h | SO 6 km/h | O 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 100% | 54% |
Jeudi 30 juin 2022 | Vendredi 01 juillet 2022 | Samedi 02 juillet 2022 | Dimanche 03 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Partiellement nuageux | Couvert | Pluie modérée | Ciel dégagé | |
Maximum | 22°C | 29°C | 23°C | 21°C |
Minimum | 12°C | 14°C | 17°C | 11°C |
Vents | O 10 km/h | SO 20 km/h | SO 25 km/h | O 19 km/h |
Probabilité de précipitations | 57% | 15% | 100% | 0% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.