Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 01 h | Vendredi, 07 h | Vendredi, 13 h | Vendredi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Couvert | Légères chutes de neige | |
Température | -7°C | -12°C | -11°C | -13°C |
Vents | O 27 km/h | O 25 km/h | O 19 km/h | O 13 km/h |
Probabilité de précipitations | 48% | 25% | 0% | 20% |
Vendredi 14 février 2025 | Samedi 15 février 2025 | Dimanche 16 février 2025 | Lundi 17 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Nuageux | Chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Maximum | -7°C | -11°C | -5°C | -9°C |
Minimum | -16°C | -26°C | -13°C | -15°C |
Vents | SO 29 km/h | O 10 km/h | SO 24 km/h | SO 32 km/h |
Probabilité de précipitations | 48% | 0% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.