Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Nom du trajet | Niveau de difficulté | Km | Temps approx. |
---|---|---|---|
Boucle Cassiopée | Intermédiaire | 5,6 | 30 min. à 1 h. |
Boucle Pléiades | Intermédiaire | 8 | 1 h à 2 h |
Boucle Orion | Intermédiaire | 11,2 | 1 h à 3 h |
Mont-Mégantic (nordique) | Expert (sentier nordique) |
16,4 | 4 h à 8 h |
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.